| 1 mes de $785.29 sin intereses | Total $785.29 |
| 1 mes de $785.29 sin intereses | Total $785.29 |
| 3 meses de $282.47 | Total $847.41 | |
| 6 meses de $147.02 | Total $882.12 | |
| 9 meses de $101.94 | Total $917.53 | |
| 12 meses de $79.72 | Total $956.72 | |
| 18 meses de $56.93 | Total $1,024.88 | |
| 24 meses de $46.07 | Total $1,105.85 |
| 3 meses de $283.54 | Total $850.63 | |
| 6 meses de $147.84 | Total $887.06 | |
| 9 meses de $103.44 | Total $931.04 | |
| 12 meses de $81.19 | Total $974.31 | |
| 18 meses de $58.29 | Total $1,049.38 | |
| 24 meses de $47.45 | Total $1,138.91 |
