| 1 mes de $507.49 sin intereses | Total $507.49 |
| 1 mes de $507.49 sin intereses | Total $507.49 |
| 3 meses de $182.54 | Total $547.63 | |
| 6 meses de $95.01 | Total $570.06 | |
| 9 meses de $65.88 | Total $592.95 | |
| 12 meses de $51.52 | Total $618.28 | |
| 18 meses de $36.79 | Total $662.33 | |
| 24 meses de $29.77 | Total $714.65 |
| 3 meses de $183.23 | Total $549.71 | |
| 6 meses de $95.54 | Total $573.26 | |
| 9 meses de $66.85 | Total $601.68 | |
| 12 meses de $52.47 | Total $629.64 | |
| 18 meses de $37.67 | Total $678.16 | |
| 24 meses de $30.66 | Total $736.01 |
