| 1 mes de $447.09 sin intereses | Total $447.09 |
| 1 mes de $447.09 sin intereses | Total $447.09 |
| 3 meses de $160.81 | Total $482.45 | |
| 6 meses de $83.70 | Total $502.22 | |
| 9 meses de $58.04 | Total $522.38 | |
| 12 meses de $45.39 | Total $544.69 | |
| 18 meses de $32.41 | Total $583.50 | |
| 24 meses de $26.23 | Total $629.59 |
| 3 meses de $161.43 | Total $484.29 | |
| 6 meses de $84.17 | Total $505.03 | |
| 9 meses de $58.89 | Total $530.07 | |
| 12 meses de $46.22 | Total $554.70 | |
| 18 meses de $33.19 | Total $597.45 | |
| 24 meses de $27.01 | Total $648.41 |
