| 1 mes de $157.09 sin intereses | Total $157.09 |
| 1 mes de $157.09 sin intereses | Total $157.09 |
| 3 meses de $56.50 | Total $169.52 | |
| 6 meses de $29.41 | Total $176.46 | |
| 9 meses de $20.39 | Total $183.54 | |
| 12 meses de $15.94 | Total $191.38 | |
| 18 meses de $11.39 | Total $205.02 | |
| 24 meses de $9.21 | Total $221.21 |
| 3 meses de $56.72 | Total $170.16 | |
| 6 meses de $29.57 | Total $177.45 | |
| 9 meses de $20.69 | Total $186.25 | |
| 12 meses de $16.24 | Total $194.90 | |
| 18 meses de $11.66 | Total $209.92 | |
| 24 meses de $9.49 | Total $227.83 |
