| 1 mes de $2,537.09 sin intereses | Total $2,537.09 |
| 1 mes de $2,537.09 sin intereses | Total $2,537.09 |
| 3 meses de $912.59 | Total $2,737.77 | |
| 6 meses de $474.98 | Total $2,849.91 | |
| 9 meses de $329.37 | Total $2,964.34 | |
| 12 meses de $257.57 | Total $3,090.94 | |
| 18 meses de $183.95 | Total $3,311.16 | |
| 24 meses de $148.86 | Total $3,572.73 |
| 3 meses de $916.06 | Total $2,748.18 | |
| 6 meses de $477.65 | Total $2,865.90 | |
| 9 meses de $334.21 | Total $3,007.97 | |
| 12 meses de $262.31 | Total $3,147.77 | |
| 18 meses de $188.35 | Total $3,390.31 | |
| 24 meses de $153.31 | Total $3,679.54 |
