| 1 mes de $1,510.19 sin intereses | Total $1,510.19 |
| 1 mes de $1,510.19 sin intereses | Total $1,510.19 |
| 3 meses de $543.21 | Total $1,629.65 | |
| 6 meses de $282.73 | Total $1,696.40 | |
| 9 meses de $196.05 | Total $1,764.51 | |
| 12 meses de $153.32 | Total $1,839.86 | |
| 18 meses de $109.49 | Total $1,970.95 | |
| 24 meses de $88.61 | Total $2,126.65 |
| 3 meses de $545.28 | Total $1,635.84 | |
| 6 meses de $284.31 | Total $1,705.91 | |
| 9 meses de $198.94 | Total $1,790.48 | |
| 12 meses de $156.14 | Total $1,873.69 | |
| 18 meses de $112.11 | Total $2,018.07 | |
| 24 meses de $91.25 | Total $2,190.23 |
