| 1 mes de $906.19 sin intereses | Total $906.19 |
| 1 mes de $906.19 sin intereses | Total $906.19 |
| 3 meses de $325.95 | Total $977.87 | |
| 6 meses de $169.65 | Total $1,017.92 | |
| 9 meses de $117.64 | Total $1,058.79 | |
| 12 meses de $92.00 | Total $1,104.01 | |
| 18 meses de $65.70 | Total $1,182.67 | |
| 24 meses de $53.17 | Total $1,276.10 |
| 3 meses de $327.19 | Total $981.59 | |
| 6 meses de $170.60 | Total $1,023.63 | |
| 9 meses de $119.37 | Total $1,074.38 | |
| 12 meses de $93.69 | Total $1,124.31 | |
| 18 meses de $67.27 | Total $1,210.94 | |
| 24 meses de $54.76 | Total $1,314.25 |
