| 1 mes de $543.69 sin intereses | Total $543.69 |
| 1 mes de $543.69 sin intereses | Total $543.69 |
| 3 meses de $195.56 | Total $586.70 | |
| 6 meses de $101.78 | Total $610.73 | |
| 9 meses de $70.58 | Total $635.25 | |
| 12 meses de $55.19 | Total $662.38 | |
| 18 meses de $39.42 | Total $709.57 | |
| 24 meses de $31.90 | Total $765.62 |
| 3 meses de $196.31 | Total $588.93 | |
| 6 meses de $102.35 | Total $614.15 | |
| 9 meses de $71.62 | Total $644.60 | |
| 12 meses de $56.21 | Total $674.56 | |
| 18 meses de $40.36 | Total $726.53 | |
| 24 meses de $32.85 | Total $788.51 |
