| 1 mes de $302.09 sin intereses | Total $302.09 |
| 1 mes de $302.09 sin intereses | Total $302.09 |
| 3 meses de $108.66 | Total $325.99 | |
| 6 meses de $56.55 | Total $339.34 | |
| 9 meses de $39.21 | Total $352.96 | |
| 12 meses de $30.67 | Total $368.04 | |
| 18 meses de $21.90 | Total $394.26 | |
| 24 meses de $17.72 | Total $425.40 |
| 3 meses de $109.07 | Total $327.22 | |
| 6 meses de $56.87 | Total $341.24 | |
| 9 meses de $39.79 | Total $358.16 | |
| 12 meses de $31.23 | Total $374.80 | |
| 18 meses de $22.42 | Total $403.68 | |
| 24 meses de $18.25 | Total $438.12 |
