| 1 mes de $392.69 sin intereses | Total $392.69 |
| 1 mes de $392.69 sin intereses | Total $392.69 |
| 3 meses de $141.25 | Total $423.75 | |
| 6 meses de $73.51 | Total $441.11 | |
| 9 meses de $50.98 | Total $458.82 | |
| 12 meses de $39.86 | Total $478.41 | |
| 18 meses de $28.47 | Total $512.50 | |
| 24 meses de $23.04 | Total $552.99 |
| 3 meses de $141.78 | Total $425.36 | |
| 6 meses de $73.93 | Total $443.58 | |
| 9 meses de $51.73 | Total $465.57 | |
| 12 meses de $40.60 | Total $487.21 | |
| 18 meses de $29.15 | Total $524.75 | |
| 24 meses de $23.73 | Total $569.52 |
