| 1 mes de $453.09 sin intereses | Total $453.09 |
| 1 mes de $453.09 sin intereses | Total $453.09 |
| 3 meses de $162.97 | Total $488.93 | |
| 6 meses de $84.82 | Total $508.96 | |
| 9 meses de $58.82 | Total $529.39 | |
| 12 meses de $46.00 | Total $552.00 | |
| 18 meses de $32.85 | Total $591.33 | |
| 24 meses de $26.58 | Total $638.04 |
| 3 meses de $163.59 | Total $490.79 | |
| 6 meses de $85.30 | Total $511.81 | |
| 9 meses de $59.68 | Total $537.18 | |
| 12 meses de $46.84 | Total $562.15 | |
| 18 meses de $33.63 | Total $605.46 | |
| 24 meses de $27.38 | Total $657.12 |
