| 1 mes de $308.09 sin intereses | Total $308.09 |
| 1 mes de $308.09 sin intereses | Total $308.09 |
| 3 meses de $110.82 | Total $332.46 | |
| 6 meses de $57.68 | Total $346.08 | |
| 9 meses de $39.99 | Total $359.97 | |
| 12 meses de $31.27 | Total $375.35 | |
| 18 meses de $22.33 | Total $402.09 | |
| 24 meses de $18.07 | Total $433.85 |
| 3 meses de $111.24 | Total $333.72 | |
| 6 meses de $58.00 | Total $348.02 | |
| 9 meses de $40.58 | Total $365.27 | |
| 12 meses de $31.85 | Total $382.25 | |
| 18 meses de $22.87 | Total $411.70 | |
| 24 meses de $18.61 | Total $446.82 |
