| 1 mes de $155.89 sin intereses | Total $155.89 |
| 1 mes de $155.89 sin intereses | Total $155.89 |
| 3 meses de $56.07 | Total $168.22 | |
| 6 meses de $29.18 | Total $175.11 | |
| 9 meses de $20.23 | Total $182.14 | |
| 12 meses de $15.82 | Total $189.92 | |
| 18 meses de $11.30 | Total $203.45 | |
| 24 meses de $9.14 | Total $219.52 |
| 3 meses de $56.28 | Total $168.86 | |
| 6 meses de $29.34 | Total $176.09 | |
| 9 meses de $20.53 | Total $184.82 | |
| 12 meses de $16.11 | Total $193.41 | |
| 18 meses de $11.57 | Total $208.32 | |
| 24 meses de $9.42 | Total $226.09 |
