| 1 mes de $39.89 sin intereses | Total $39.89 |
| 3 meses de $14.35 | Total $43.05 | |
| 6 meses de $7.46 | Total $44.81 | |
| 9 meses de $5.17 | Total $46.61 | |
| 12 meses de $4.05 | Total $48.60 | |
| 18 meses de $2.89 | Total $52.06 | |
| 24 meses de $2.34 | Total $56.17 |
| 3 meses de $14.40 | Total $43.21 | |
| 6 meses de $7.51 | Total $45.06 | |
| 9 meses de $5.25 | Total $47.29 | |
| 12 meses de $4.12 | Total $49.49 | |
| 18 meses de $2.96 | Total $53.31 | |
| 24 meses de $2.41 | Total $57.85 |
