| 1 mes de $2,235.09 sin intereses | Total $2,235.09 |
| 1 mes de $2,235.09 sin intereses | Total $2,235.09 |
| 3 meses de $803.96 | Total $2,411.89 | |
| 6 meses de $418.44 | Total $2,510.68 | |
| 9 meses de $290.16 | Total $2,611.48 | |
| 12 meses de $226.91 | Total $2,723.01 | |
| 18 meses de $162.05 | Total $2,917.02 | |
| 24 meses de $131.14 | Total $3,147.45 |
| 3 meses de $807.01 | Total $2,421.05 | |
| 6 meses de $420.79 | Total $2,524.76 | |
| 9 meses de $294.43 | Total $2,649.92 | |
| 12 meses de $231.09 | Total $2,773.08 | |
| 18 meses de $165.93 | Total $2,986.75 | |
| 24 meses de $135.06 | Total $3,241.55 |
