| 1 mes de $102.69 sin intereses | Total $102.69 |
| 1 mes de $102.69 sin intereses | Total $102.69 |
| 3 meses de $36.93 | Total $110.81 | |
| 6 meses de $19.22 | Total $115.35 | |
| 9 meses de $13.33 | Total $119.98 | |
| 12 meses de $10.42 | Total $125.11 | |
| 18 meses de $7.44 | Total $134.02 | |
| 24 meses de $6.02 | Total $144.61 |
| 3 meses de $37.07 | Total $111.23 | |
| 6 meses de $19.33 | Total $116.00 | |
| 9 meses de $13.52 | Total $121.75 | |
| 12 meses de $10.61 | Total $127.41 | |
| 18 meses de $7.62 | Total $137.22 | |
| 24 meses de $6.20 | Total $148.93 |
