| 1 mes de $471.19 sin intereses | Total $471.19 |
| 1 mes de $471.19 sin intereses | Total $471.19 |
| 3 meses de $169.48 | Total $508.46 | |
| 6 meses de $88.21 | Total $529.29 | |
| 9 meses de $61.17 | Total $550.54 | |
| 12 meses de $47.83 | Total $574.05 | |
| 18 meses de $34.16 | Total $614.95 | |
| 24 meses de $27.64 | Total $663.53 |
| 3 meses de $170.13 | Total $510.39 | |
| 6 meses de $88.71 | Total $532.26 | |
| 9 meses de $62.07 | Total $558.64 | |
| 12 meses de $48.71 | Total $584.61 | |
| 18 meses de $34.98 | Total $629.65 | |
| 24 meses de $28.47 | Total $683.37 |
