| 1 mes de $90.69 sin intereses | Total $90.69 |
| 3 meses de $32.62 | Total $97.86 | |
| 6 meses de $16.97 | Total $101.87 | |
| 9 meses de $11.77 | Total $105.96 | |
| 12 meses de $9.20 | Total $110.49 | |
| 18 meses de $6.57 | Total $118.36 | |
| 24 meses de $5.32 | Total $127.71 |
| 3 meses de $32.74 | Total $98.24 | |
| 6 meses de $17.07 | Total $102.44 | |
| 9 meses de $11.94 | Total $107.52 | |
| 12 meses de $9.37 | Total $112.52 | |
| 18 meses de $6.73 | Total $121.19 | |
| 24 meses de $5.48 | Total $131.53 |
