| 1 mes de $88.19 sin intereses | Total $88.19 |
| 3 meses de $31.72 | Total $95.17 | |
| 6 meses de $16.51 | Total $99.06 | |
| 9 meses de $11.44 | Total $103.04 | |
| 12 meses de $8.95 | Total $107.44 | |
| 18 meses de $6.39 | Total $115.10 | |
| 24 meses de $5.17 | Total $124.19 |
| 3 meses de $31.84 | Total $95.53 | |
| 6 meses de $16.60 | Total $99.62 | |
| 9 meses de $11.61 | Total $104.56 | |
| 12 meses de $9.11 | Total $109.42 | |
| 18 meses de $6.54 | Total $117.85 | |
| 24 meses de $5.32 | Total $127.90 |
