| 1 mes de $169.19 sin intereses | Total $169.19 |
| 1 mes de $169.19 sin intereses | Total $169.19 |
| 3 meses de $60.85 | Total $182.57 | |
| 6 meses de $31.67 | Total $190.05 | |
| 9 meses de $21.96 | Total $197.68 | |
| 12 meses de $17.17 | Total $206.12 | |
| 18 meses de $12.26 | Total $220.81 | |
| 24 meses de $9.92 | Total $238.25 |
| 3 meses de $61.09 | Total $183.27 | |
| 6 meses de $31.85 | Total $191.12 | |
| 9 meses de $22.28 | Total $200.59 | |
| 12 meses de $17.49 | Total $209.91 | |
| 18 meses de $12.56 | Total $226.09 | |
| 24 meses de $10.22 | Total $245.38 |
