| 1 mes de $189.69 sin intereses | Total $189.69 |
| 1 mes de $189.69 sin intereses | Total $189.69 |
| 3 meses de $68.23 | Total $204.69 | |
| 6 meses de $35.51 | Total $213.08 | |
| 9 meses de $24.62 | Total $221.63 | |
| 12 meses de $19.25 | Total $231.10 | |
| 18 meses de $13.75 | Total $247.56 | |
| 24 meses de $11.13 | Total $267.12 |
| 3 meses de $68.49 | Total $205.47 | |
| 6 meses de $35.71 | Total $214.27 | |
| 9 meses de $24.98 | Total $224.90 | |
| 12 meses de $19.61 | Total $235.35 | |
| 18 meses de $14.08 | Total $253.48 | |
| 24 meses de $11.46 | Total $275.11 |
