| 1 mes de $100.29 sin intereses | Total $100.29 |
| 1 mes de $100.29 sin intereses | Total $100.29 |
| 3 meses de $36.07 | Total $108.22 | |
| 6 meses de $18.77 | Total $112.66 | |
| 9 meses de $13.02 | Total $117.18 | |
| 12 meses de $10.18 | Total $122.18 | |
| 18 meses de $7.27 | Total $130.89 | |
| 24 meses de $5.88 | Total $141.23 |
| 3 meses de $36.21 | Total $108.63 | |
| 6 meses de $18.88 | Total $113.29 | |
| 9 meses de $13.21 | Total $118.90 | |
| 12 meses de $10.36 | Total $124.43 | |
| 18 meses de $7.44 | Total $134.02 | |
| 24 meses de $6.06 | Total $145.45 |
