| 1 mes de $259.79 sin intereses | Total $259.79 |
| 1 mes de $259.79 sin intereses | Total $259.79 |
| 3 meses de $93.44 | Total $280.34 | |
| 6 meses de $48.63 | Total $291.82 | |
| 9 meses de $33.72 | Total $303.54 | |
| 12 meses de $26.37 | Total $316.50 | |
| 18 meses de $18.83 | Total $339.05 | |
| 24 meses de $15.24 | Total $365.84 |
| 3 meses de $93.80 | Total $281.40 | |
| 6 meses de $48.91 | Total $293.46 | |
| 9 meses de $34.22 | Total $308.01 | |
| 12 meses de $26.86 | Total $322.32 | |
| 18 meses de $19.28 | Total $347.16 | |
| 24 meses de $15.69 | Total $376.77 |
