| 1 mes de $163.09 sin intereses | Total $163.09 |
| 1 mes de $163.09 sin intereses | Total $163.09 |
| 3 meses de $58.66 | Total $175.99 | |
| 6 meses de $30.53 | Total $183.20 | |
| 9 meses de $21.17 | Total $190.55 | |
| 12 meses de $16.55 | Total $198.69 | |
| 18 meses de $11.82 | Total $212.85 | |
| 24 meses de $9.56 | Total $229.66 |
| 3 meses de $58.88 | Total $176.66 | |
| 6 meses de $30.70 | Total $184.23 | |
| 9 meses de $21.48 | Total $193.36 | |
| 12 meses de $16.86 | Total $202.35 | |
| 18 meses de $12.10 | Total $217.94 | |
| 24 meses de $9.85 | Total $236.53 |
