| 1 mes de $718.89 sin intereses | Total $718.89 |
| 1 mes de $718.89 sin intereses | Total $718.89 |
| 3 meses de $258.58 | Total $775.75 | |
| 6 meses de $134.58 | Total $807.53 | |
| 9 meses de $93.32 | Total $839.95 | |
| 12 meses de $72.98 | Total $875.82 | |
| 18 meses de $52.12 | Total $938.22 | |
| 24 meses de $42.18 | Total $1,012.34 |
| 3 meses de $259.56 | Total $778.70 | |
| 6 meses de $135.34 | Total $812.06 | |
| 9 meses de $94.70 | Total $852.32 | |
| 12 meses de $74.32 | Total $891.93 | |
| 18 meses de $53.36 | Total $960.65 | |
| 24 meses de $43.44 | Total $1,042.61 |
