| 1 mes de $404.79 sin intereses | Total $404.79 |
| 1 mes de $404.79 sin intereses | Total $404.79 |
| 3 meses de $145.60 | Total $436.81 | |
| 6 meses de $75.78 | Total $454.70 | |
| 9 meses de $52.55 | Total $472.96 | |
| 12 meses de $41.09 | Total $493.16 | |
| 18 meses de $29.34 | Total $528.29 | |
| 24 meses de $23.75 | Total $570.03 |
| 3 meses de $146.15 | Total $438.47 | |
| 6 meses de $76.20 | Total $457.25 | |
| 9 meses de $53.32 | Total $479.92 | |
| 12 meses de $41.85 | Total $502.22 | |
| 18 meses de $30.05 | Total $540.92 | |
| 24 meses de $24.46 | Total $587.07 |
