| 1 mes de $271.89 sin intereses | Total $271.89 |
| 1 mes de $271.89 sin intereses | Total $271.89 |
| 3 meses de $97.80 | Total $293.40 | |
| 6 meses de $50.90 | Total $305.41 | |
| 9 meses de $35.29 | Total $317.68 | |
| 12 meses de $27.60 | Total $331.24 | |
| 18 meses de $19.71 | Total $354.84 | |
| 24 meses de $15.95 | Total $382.88 |
| 3 meses de $98.17 | Total $294.51 | |
| 6 meses de $51.18 | Total $307.13 | |
| 9 meses de $35.81 | Total $322.35 | |
| 12 meses de $28.11 | Total $337.33 | |
| 18 meses de $20.18 | Total $363.33 | |
| 24 meses de $16.43 | Total $394.32 |
