| 1 mes de $755.09 sin intereses | Total $755.09 |
| 1 mes de $755.09 sin intereses | Total $755.09 |
| 3 meses de $271.60 | Total $814.82 | |
| 6 meses de $141.36 | Total $848.19 | |
| 9 meses de $98.02 | Total $882.25 | |
| 12 meses de $76.66 | Total $919.93 | |
| 18 meses de $54.74 | Total $985.47 | |
| 24 meses de $44.30 | Total $1,063.32 |
| 3 meses de $272.63 | Total $817.91 | |
| 6 meses de $142.15 | Total $852.95 | |
| 9 meses de $99.47 | Total $895.23 | |
| 12 meses de $78.07 | Total $936.84 | |
| 18 meses de $56.05 | Total $1,009.03 | |
| 24 meses de $45.62 | Total $1,095.11 |
