| 1 mes de $48.39 sin intereses | Total $48.39 |
| 3 meses de $17.40 | Total $52.22 | |
| 6 meses de $9.06 | Total $54.36 | |
| 9 meses de $6.28 | Total $56.54 | |
| 12 meses de $4.91 | Total $58.95 | |
| 18 meses de $3.50 | Total $63.15 | |
| 24 meses de $2.83 | Total $68.14 |
| 3 meses de $17.47 | Total $52.42 | |
| 6 meses de $9.11 | Total $54.66 | |
| 9 meses de $6.37 | Total $57.37 | |
| 12 meses de $5.00 | Total $60.04 | |
| 18 meses de $3.59 | Total $64.66 | |
| 24 meses de $2.92 | Total $70.18 |
