| 1 mes de $20.59 sin intereses | Total $20.59 |
| 3 meses de $7.40 | Total $22.22 | |
| 6 meses de $3.85 | Total $23.13 | |
| 9 meses de $2.67 | Total $24.06 | |
| 12 meses de $2.09 | Total $25.08 | |
| 18 meses de $1.49 | Total $26.87 | |
| 24 meses de $1.20 | Total $28.99 |
| 3 meses de $7.43 | Total $22.30 | |
| 6 meses de $3.87 | Total $23.26 | |
| 9 meses de $2.71 | Total $24.41 | |
| 12 meses de $2.12 | Total $25.55 | |
| 18 meses de $1.52 | Total $27.51 | |
| 24 meses de $1.24 | Total $29.86 |
