| 1 mes de $38.69 sin intereses | Total $38.69 |
| 3 meses de $13.91 | Total $41.75 | |
| 6 meses de $7.24 | Total $43.46 | |
| 9 meses de $5.02 | Total $45.21 | |
| 12 meses de $3.92 | Total $47.14 | |
| 18 meses de $2.80 | Total $50.49 | |
| 24 meses de $2.27 | Total $54.48 |
| 3 meses de $13.97 | Total $41.91 | |
| 6 meses de $7.28 | Total $43.70 | |
| 9 meses de $5.09 | Total $45.87 | |
| 12 meses de $4.00 | Total $48.00 | |
| 18 meses de $2.87 | Total $51.70 | |
| 24 meses de $2.33 | Total $56.11 |
