| 1 mes de $31.49 sin intereses | Total $31.49 |
| 3 meses de $11.32 | Total $33.98 | |
| 6 meses de $5.89 | Total $35.37 | |
| 9 meses de $4.08 | Total $36.79 | |
| 12 meses de $3.19 | Total $38.36 | |
| 18 meses de $2.28 | Total $41.10 | |
| 24 meses de $1.84 | Total $44.34 |
| 3 meses de $11.37 | Total $34.11 | |
| 6 meses de $5.92 | Total $35.57 | |
| 9 meses de $4.14 | Total $37.33 | |
| 12 meses de $3.25 | Total $39.07 | |
| 18 meses de $2.33 | Total $42.08 | |
| 24 meses de $1.90 | Total $45.67 |
