| 1 mes de $21.79 sin intereses | Total $21.79 |
| 3 meses de $7.83 | Total $23.51 | |
| 6 meses de $4.08 | Total $24.48 | |
| 9 meses de $2.82 | Total $25.46 | |
| 12 meses de $2.21 | Total $26.55 | |
| 18 meses de $1.58 | Total $28.44 | |
| 24 meses de $1.27 | Total $30.68 |
| 3 meses de $7.86 | Total $23.60 | |
| 6 meses de $4.10 | Total $24.61 | |
| 9 meses de $2.87 | Total $25.83 | |
| 12 meses de $2.25 | Total $27.03 | |
| 18 meses de $1.61 | Total $29.12 | |
| 24 meses de $1.31 | Total $31.60 |
