| 1 mes de $32.69 sin intereses | Total $32.69 |
| 3 meses de $11.76 | Total $35.28 | |
| 6 meses de $6.12 | Total $36.72 | |
| 9 meses de $4.24 | Total $38.19 | |
| 12 meses de $3.31 | Total $39.83 | |
| 18 meses de $2.37 | Total $42.66 | |
| 24 meses de $1.91 | Total $46.03 |
| 3 meses de $11.80 | Total $35.41 | |
| 6 meses de $6.15 | Total $36.93 | |
| 9 meses de $4.30 | Total $38.76 | |
| 12 meses de $3.38 | Total $40.56 | |
| 18 meses de $2.42 | Total $43.68 | |
| 24 meses de $1.97 | Total $47.41 |
